Junior Masculí (Primera Zonal Grup F)

Imatge activa

 

 

 

 

4- Jonathan Eras. Aler. 16 anys. 1,80 m. 80 Kg.

5- Rubén Carrillo. Escolta. 16 anys. 1,70 m. 60 Kg.

6- Thierry Monsell. Escolta. 16 anys. 1,72 m. 70 Kg.

7- Diego Echeverria. Base. 16 anys. 1,70 m. 65 Kg.

8- Alfredo Mendoza. Aler. 17 anys. 1,70 m. 68 Kg.

9- Jose Maria Navarro. Aler. 16 anys. 1,78 m. 72 Kg.

10- Alfie Monk. Aler. 17 anys. 1,85 m. 60 Kg.

11- Raul Iborra. Aler. 16 anys. 1,85 m. 73 Kg.

14- Matthew Webb. Pivot. 16 anys. 1,88 m. 75 Kg.

15- Diego Urueña. Aler. 15 anys. 1,78 m. 72 Kg.

16- Isaac Cabeza. Pivot. 17 anys. 1,86 m. 85 Kg.

17- Oscar Lira. Pivot. 17 anys. 1,90 m. 90 Kg.

 

Entrenador: Rafa Termis Trigo

Delegat equip: Pere Tent Roselló

 

 

 

 

Perfiles Pleck Benissa

Fernandez Consulting

Ajuntament de Benissa

Radio Litoral Ser Benissa

©2010 Bàsquet Benissa. Tots els drets reservats | Privacitat y Avis legal | Contacte | | | Diseño Páginas Web Benissa

Optimitzat per a Internet Explorer 7 o superior

 
Visitants: 35588